Omada TP-Link TL-SG3210 V3
106,40 €
By order | In partner stock:
1 pcs
Delivery in: 4-10 business days
Delivery options & prices
Brand:
Noname
01.ee Item Code:353172
Product code: TL-SG3210
EAN:
- 6935364006396,
- 6935364020972,
- 6935364021634
Warranty: 12 months
Dimensions | SZ x G x W : 294x180x44 mm |
Power Supply | 100-240 V AC~50/60 Hz |
Fan | No |
Security | Wiązanie adresów IP, MAC i portów - DHCP Snooping - Inspekcja ARP - Ochrona źródłowego adresu IPv4 Wiązanie adresów IPv6, MAC i portów - DHCPv6 Snooping - Wykrywanie ND - Ochrona źródłowego adresu IPv6 |
VLAN | |
Description | TL-SG3210 switch L2 8x1GbE 2xSFP 1xConsole Desktop Przełącznik zarządzalny L2+ JetStream, 8 portów gigabitowych, 2 sloty SFP Gigabitowe porty: 8 gigabitowych portów RJ45 i 2 gigabitowe sloty SFP przekładają się na stabilne p |
Other features | IPv6 Dual IPv4/IPv6 Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping ACL IPv6 Interfejs IPv6 Statyczny routing IPv6 Funkcja neighbor discovery (ND) wykorzystywana przez węzły IPv6 Path maximum transmission un |
MAC Address Table Size | 8000 |
Power consumption | 6.84 |
Other functions | Zaawansowane |
Application | Home and small office |
Forwarding rate | 14.89 |
Throughput | 20 |
Accessories included | |
Chassis type | Desktop |
Switch layer | L2+ |
Console port | Yes |
Network architecture | GigabitEthernet |
Management, monitoring, configuration | Interfejs graficzny GUI Interfejs linii poleceń CLI przez port konsolowy i telnet SNMP v1/v2c/v3 - Trap/Inform - RMON (grupy 1,2,3,9) Szablon SDM Klient DHCP/BOOTP LLDP/LLDP-MED 802.1ab Automatycz |
Switch class | Managed |
Number of 10/100 Mbps ports | None |
Number of 10/100/1000 Mbps ports | 8 |
Number of SFP ports | 2 |
Number of PoE ports (PoE & PoE+) | None |
Number of COMBO ports | None |
Stackability | No |
Support for Jumbo frames | Yes |
Number of 10Gb ports | None |
Number of PoE+ ports | None |
Number of SFP+ ports | None |
QoS | |
L2 features | Agregacja łączy - Statyczna agregacja łączy - LACP 802.3ad - Do 8 grup agregacji i do 8 portów na grupę Protokół drzewa rozpinającego (STP) - STP 802.1D - RSTP 802.1w - MSTP 802.1s - Zabezpieczeni |
L3 features | 16 interfejsów IPv4/IPv6 Routing statyczny - 48 tras statycznych Statyczne wpisy ARP 316 wpisów ARP Proxy ARP Gratuitous ARP Serwer DHCP DHCP Relay DHCP L2 Relay |
Jumbo frame size | 9 |
Number of VLAN groups | 4000 |
Forwarding mode | Store-and-forward |
Number of QSFP+ ports | None |
10/100/1000/2500 Mbps ports | None |