SJCAM M50 BrownLleaf
116,20 €
Данный товар закончился на складе.
У нас нет информации о возможных сроках появления товара в продаже.
Подпишитесь на уведомление о поступлении в продажу:
Сообщить о поступлении
Недоступно с
01.01.2024
Производитель:
SJCAM
Артикул 01.ee:1979460
EAN:
- 6972476160882
Время предъявления претензий: 12 месяцев
Описание |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Night mode | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABLES INCLUDED | USB cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 134 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 74 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ экрана | 5.92 cm (2.33") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология батареи | AA battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waterproof | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Video Resolution | 1728x1296 pixels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Media | Memory card | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPATIBLE MEMORY CARDS | MicroSD (TransFlash) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Cameras | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Frame Rate | 30 fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Resolutions | 1920 x 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of infrared LEDs | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries included | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Display | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 55° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
speakerphone | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы записи видео | 1080p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range | 12 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature (T-T) | -10 - 50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum memory card size | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total megapixels | 24 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor family | Novatek 96658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection features | Waterproof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Protection (IP) code | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of batteries supported | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video formats supported | MP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power source type | Battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB connector type | USB Type-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microphone in | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photo mode | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main camera sensor | GC4653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-sensing | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Removable strap | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product colour | Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote control included | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set contents | Screws | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanger hole | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications support | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engraver file formats supported | JPG |
SJCAM M50 BrownLleaf
TOP
SJCAM M50 Woodland Green 116 €
Код производителя: SJCAM
EAN: 6972476160899
Под заказ | На складе партнёра: 2 шт
EAN: 6972476160899
Под заказ | На складе партнёра: 2 шт
Срок доставки: 1-5 рабочих дней