Мобильный телефон APPLE iPhone SE 2022 64 GB Mitternacht MMXF3ZD/A
526,70 €
Под заказ | На складе партнёра:
50+ шт
Срок доставки: 5-10 рабочих дней
Способы и стоимость доставки
Производитель:
Apple
Артикул 01.ee:2006853
Код производителя: MMXF3ZD/A
EAN:
- 0194253013198,
- 194253013198
Время предъявления претензий: 12 месяцев
Описание |
• A15 Bionic Hexa-Core-Prozessor • 12,0 Megapixel Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung • 11,94 cm (4,7 Zoll) LCD Display mit 750 x 1334 Pixel • 64 GB interner Speicher, Wassergeschützt, iOS 15
|
Bluetooth | Yes |
Колонки | stereo |
Вес | 144 g |
Тип корпуса | Bar |
Night mode | Yes |
Платформа | iOS |
Цифровое приближение (zoom) | 5x |
CABLES INCLUDED | USB Type-C to Lightning |
Разрешение экрана | 1334 x 750 pixels |
Ширина | 67.3 mm |
Длина | 7.3 mm |
Высота | 138.4 mm |
Диагональ экрана | 11.9 cm (4.7") |
Технология батареи | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Стабилизатор изображения | Yes |
Считыватель отпечатков пальцев | Yes |
Сенсорный экран | Yes |
COMPATIBLE MEMORY CARDS | Not supported |
Wi-Fi | Yes |
Тип панели | IPS |
Maximum Frame Rate | 240 fps |
Плотность пикселей | 326 ppi |
SIM Card Type | NanoSIM + eSIM |
Wireless Charging | Yes |
Вибровызов | Yes |
speakerphone | Yes |
Авто фокус | Yes |
Версия Bluetooth | 5.0 |
USB-порт | No |
Режимы записи видео | 1080p |
Airplay | Yes |
Operating temperature (T-T) | 0 - 35 °C |
Storage temperature (T-T) | -20 - 45 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
Operating altitude | 0 - 3000 m |
Internal storage capacity | 64 GB |
Display brightness | 625 cd/m² |
Front camera resolution (numeric) | 7 MP |
Rear camera resolution (numeric) | 12 MP |
Head SAR (EU) | 0.98 W/kg |
Continuous audio playback time | 50 h |
Continuous video playback time | 15 h |
Body SAR (EU) | 0.99 W/kg |
Video capture resolution (max) | 3840 x 2160 pixels |
Processor cores | 6 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Processor family | Apple |
Operating system installed | iOS 15 |
Processor model | A15 |
Contrast ratio (typical) | 1400:1 |
Screen shape | Flat |
Windows operating systems supported | Windows 10 Education x64 |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.15 Catalina |
Accelerometer | Yes |
GPS (satellite) | Yes |
Near Field Communication (NFC) | Yes |
Quick start guide | Yes |
SIM card capability | Dual SIM |
Protection features | Water resistant |
International Protection (IP) code | IP67 |
Video formats supported | H.264 |
Audio formats supported | MP3 |
Headphone connectivity | Lightning |
Coprocessor | Yes |
Barometer | Yes |
Proximity sensor | Yes |
Lightning connector | Yes |
GLONASS | Yes |
Video stabilizer | Yes |
Gyroscope | Yes |
Coprocessor cores | 16 |
3G standards | DC-HSDPA |
Short Message Service (SMS) | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Video call | Yes |
Subscription type | No subscription |
Yes | |
Electronic compass | Yes |
Flash type | LED |
Coprocessor model | Neural Engine |
Geotagging | Yes |
Resolution at capture speed | 1280x720@30fps |
Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Fingerprint resistant | Yes |
Panorama | Yes |
Voice commands | Yes |
Product colour | Black |
Doesn't contain | PVC |
Fast charging | Yes |
Virtual assistant | Apple Siri |
Harmonized System (HS) code | 85171300 |
Position location | Yes |
Galileo | Yes |
BeiDou | Yes |
4G standard | LTE-A |
Mobile network generation | 5G |
MIMO | Yes |
Rear camera type | Single camera |
Front camera type | Single camera |
Time lapse mode | Yes |
Front camera aperture number | 2.2 |
Rear camera aperture number | 1.8 |
Rear camera flash | Yes |
Multimedia Messaging Service (MMS) | Yes |
iBeacon | Yes |
App distribution platform | Apple App Store |
Voice over LTE (VoLTE) supported | Yes |
Voice dialling | Yes |
Hearing aid compatibility | Yes |
Extremities SAR (EU) | 2.97 W/kg |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
Rear camera lens elements | 6-element lens |
Repairability index | 6.5 |
Graphics card cores | 4 |