Мобильный телефон Xiaomi Redmi 9AT 32GB DS Grey 6.5" EU
82,40 €
Под заказ | На складе партнёра:
10+ шт
Срок доставки: 4-10 рабочих дней
Способы и стоимость доставки
Производитель:
Xiaomi
Артикул 01.ee:2151111
Код производителя: MZB0AKREU
EAN:
- 6934177766688
Время предъявления претензий: 12 месяцев
Bluetooth | Yes |
Вес | 196 g |
Платформа | Android |
Тип экрана | IPS |
Радио FM | Yes |
CABLES INCLUDED | Micro-USB |
Разрешение экрана | 1600 x 720 pixels |
Ширина | 77.1 mm |
Длина | 9 mm |
Высота | 164.9 mm |
Диагональ экрана | 16.6 cm (6.53") |
Объем оперативной памяти | 2 GB |
Сенсорный экран | Yes |
COMPATIBLE MEMORY CARDS | MicroSD (TransFlash) |
Wi-Fi | Yes |
Maximum Frame Rate | 60 fps |
Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
Wi-Fi Direct | Yes |
SIM Card Type | NanoSIM |
Пропорции | 20:9 |
Вибровызов | Yes |
speakerphone | Yes |
Версия Bluetooth | 5.0 |
USB-порт | Yes |
Режимы записи видео | 720p |
Processor boost frequency | 2 GHz |
Internal storage capacity | 32 GB |
Display brightness | 400 cd/m² |
Front camera resolution (numeric) | 5 MP |
Rear camera resolution (numeric) | 13 MP |
Video capture resolution (max) | 1920 x 1080 pixels |
Processor cores | 8 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Processor family | Mediatek |
Processor model | Helio G25 |
Contrast ratio (typical) | 1500:1 |
Accelerometer | Yes |
GPS (satellite) | Yes |
Near Field Communication (NFC) | No |
USB version | 2.0 |
Warranty card | Yes |
Quick start guide | Yes |
AC adapter included | Yes |
SIM card capability | Dual SIM |
Video formats supported | MPEG4 |
Audio formats supported | AMR-NB |
Headphone connectivity | 3.5 mm |
USB connector type | Micro-USB |
GLONASS | Yes |
3G standards | WCDMA |
Short Message Service (SMS) | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Yes | |
Processor architecture | ARM Cortex-A53 |
Flash type | LED |
Resolution at capture speed | 1920x1080@30fps |
Tethering (modem-mode) | Yes |
USB mass storage | Yes |
Wi-Fi positioning | Yes |
Graphics card | IMG GE8320 |
Product colour | Grey |
Colour name | Grey |
Position location | Yes |
Rounded display corners | Yes |
BeiDou | Yes |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Mobile network generation | 4G |
Rear camera type | Single camera |
Front camera type | Single camera |
Front camera aperture number | 2.2 |
Rear camera flash | Yes |
Multimedia Messaging Service (MMS) | Yes |
SIM card ejector pin | Yes |