Мобильный телефон SAMSUNG Galaxy M15 16.5 cm (6.5") Hybrid Dual SIM 5G USB Type-C 4 GB 128 GB 6000 mAh Blue
147,80 €
Под заказ | На складе партнёра:
100+ шт
Срок доставки: 3-7 рабочих дней
Способы и стоимость доставки
Производитель:
Samsung
Артикул 01.ee:2720809
Код производителя: SM-M156BDBUEUE
EAN:
- 8806095493015
Время предъявления претензий: 24 месяца
Bluetooth | Yes |
Вес | 217 g |
Платформа | Android |
Цифровое приближение (zoom) | 10x |
Разрешение экрана | 1080 x 2340 pixels |
Ширина | 76.8 mm |
Длина | 9.3 mm |
Высота | 160.1 mm |
Диагональ экрана | 16.5 cm (6.5") |
Объем оперативной памяти | 4 GB |
Считыватель отпечатков пальцев | Yes |
COMPATIBLE MEMORY CARDS | MicroSD (TransFlash) |
Wi-Fi | Yes |
Maximum Frame Rate | 120 fps |
Емкость аккумулятора | 6000 mAh |
Wi-Fi Direct | Yes |
SIM Card Type | NanoSIM |
User Memory | 108.9 GB |
Версия Bluetooth | 5.3 |
USB-порт | Yes |
Режимы записи видео | 1080p |
Processor frequency | 2 GHz |
Processor boost frequency | 2.2 GHz |
GSM bands supported | 850 |
4G bands supported | 1900 |
Internal storage capacity | 128 GB |
3G bands supported | 850 |
Maximum memory card size | 1 TB |
Maximum refresh rate | 90 Hz |
Front camera resolution (numeric) | 13 MP |
Rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
Display number of colours | 16 million colours |
Continuous video playback time | 25 h |
Video capture resolution (max) | 1920 x 1080 pixels |
Processor cores | 8 |
Wi-Fi standards | 802.11a |
Accelerometer | Yes |
GPS (satellite) | Yes |
Near Field Communication (NFC) | Yes |
USB version | 2.0 |
SIM card capability | Hybrid Dual SIM |
Video formats supported | MP4 |
Audio formats supported | OGG |
Headphone connectivity | 3.5 mm |
USB connector type | USB Type-C |
Proximity sensor | Yes |
GLONASS | Yes |
Gyroscope | Yes |
3G standards | HSPA |
2G standards | GSM |
Short Message Service (SMS) | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Video call | Yes |
Yes | |
Quantity per pack | 1 pc(s) |
Resolution at capture speed | 1920x1080@30fps |
Removable battery | No |
Product colour | Blue |
Position location | Yes |
Rounded display corners | Yes |
Geomagnetic sensor | Yes |
Galileo | Yes |
BeiDou | Yes |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Mobile network generation | 5G |
Rear camera type | Triple camera |
Front camera type | Single camera |
Front camera aperture number | 2 |
Rear camera aperture number | 1.8 |
Rear camera flash | Yes |
Second rear camera aperture number | 2.2 |
Second rear camera resolution (numeric) | 5 MP |
Multimedia Messaging Service (MMS) | Yes |
Memory card slot type | Hybrid slot |
Third rear camera aperture number | 2.4 |
Third rear camera resolution (numeric) | 2 MP |
Front camera flash | No |
5G bands supported | 700 |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
Voice recognition | Yes |
5G standard | Sub6 FDD |
Display technology marketing name | Super AMOLED |