Мобильный телефон SAMSUNG MOBILE PHONE GALAXY M35 5G/128GB BLUE SM-M356
222 €
Под заказ | На складе партнёра:
10+ шт
Срок доставки: 1-4 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
Производитель:
SAMSUNG
Артикул 01.ee:2787903
Код производителя: SM-M356BLBBEUE
EAN:
- 8806095638348
Время предъявления претензий: 24 месяца
Bluetooth | Yes |
Колонки | stereo |
Вес | 222 g |
Платформа | Android |
Цифровое приближение (zoom) | 10x |
Разрешение экрана | 1080 x 2340 pixels |
Ширина | 78.6 mm |
Длина | 9.1 mm |
Высота | 162.3 mm |
Диагональ экрана | 16.8 cm (6.6") |
Стабилизатор изображения | Yes |
Объем оперативной памяти | 6 GB |
Считыватель отпечатков пальцев | Yes |
COMPATIBLE MEMORY CARDS | MicroSD (TransFlash) |
Wi-Fi | Yes |
Тип панели | AMOLED |
Maximum Frame Rate | 240 fps |
Емкость аккумулятора | 6000 mAh |
Wi-Fi Direct | Yes |
SIM Card Type | NanoSIM |
Wireless Charging | No |
Вибровызов | Yes |
speakerphone | Yes |
Версия Bluetooth | 5.3 |
USB-порт | Yes |
Режимы записи видео | 2160p |
4G bands supported | 900 |
Internal storage capacity | 128 GB |
3G bands supported | 2100 MHz |
Maximum memory card size | 1 TB |
Maximum refresh rate | 120 Hz |
Front camera resolution (numeric) | 13 MP |
Rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
Display number of colours | 16 million colours |
Continuous video playback time | 31 h |
Processor cores | 8 |
Wi-Fi standards | 802.11g |
Accelerometer | Yes |
GPS (satellite) | Yes |
Near Field Communication (NFC) | Yes |
USB version | 2.0 |
SIM card capability | Hybrid Dual SIM |
Video formats supported | AVI |
Audio formats supported | MIDI |
Headphone connectivity | USB Type-C |
USB connector type | USB Type-C |
Proximity sensor | Yes |
GLONASS | Yes |
Gyroscope | Yes |
3G standards | UMTS |
Short Message Service (SMS) | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Video call | Yes |
Yes | |
Resolution at capture speed | 3840x2160@30fps |
Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Number of microphones | 2 |
Removable battery | No |
Face recognition | Yes |
Product colour | Blue |
Fast charging | Yes |
Colour name | Light Blue |
Position location | Yes |
Geomagnetic sensor | Yes |
Galileo | Yes |
BeiDou | Yes |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Mobile network generation | 5G |
Rear camera type | Triple camera |
Front camera type | Single camera |
Front camera aperture number | 2.2 |
Rear camera aperture number | 1.8 |
Rear camera flash | Yes |
Second rear camera aperture number | 2.2 |
Second rear camera resolution (numeric) | 8 MP |
Multimedia Messaging Service (MMS) | Yes |
Third rear camera aperture number | 2.4 |
Third rear camera resolution (numeric) | 2 MP |
Front camera flash | No |
5G bands supported | 850 |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
5G standard | Sub6 TDD |
Display technology marketing name | Super AMOLED |