Mobiiltelefon Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B 16.5 cm (6.5") Hybrid Dual SIM Android 12 USB Type-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Black
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
Bluetooth | Yes |
Kõlarid | stereo |
Kaal | 189 g |
Öösel mode | Yes |
Audiosüsteem | Dolby Atmos |
Platvorm | Android |
Digitaalne zoom | 10x |
Ekraani lahutusvõime | 2400 x 1080 pixels |
Laius | 74.8 mm |
Pikkus | 8.1 mm |
Kõrgus | 159.6 mm |
Ekraani diagonaal | 16.5 cm (6.5") |
Pildistabilisaator | Yes |
RAM maht | 6 GB |
Sõrmejäljelugeja | Yes |
COMPATIBLE MEMORY CARDS | MicroSD (TransFlash) |
WiFi-ühendus | Yes |
Paneeli tüüp | OLED |
Maksimaalne kaadrisagedus | 240 fps |
Aku täituvus | 5000 mAh |
Wi-Fi Direct | Yes |
SIM kaardi tüüp | NanoSIM |
Kasutaja mälu | 101 GB |
Emakeelena kuvasuhe | 20:9 |
Speakerphone | Yes |
Näotuvastus | Yes |
Bluetooth Version | 5.1 |
USB Port | Yes |
Videosalvestus režiimi | 2160p |
Processor boost frequency | 2.4 GHz |
4G bands supported | 2100 |
Internal storage capacity | 128 GB |
3G bands supported | 900 |
Maximum memory card size | 1 TB |
Maximum refresh rate | 120 Hz |
Front camera resolution (numeric) | 32 MP |
Rear camera resolution (numeric) | 64 MP |
Display number of colours | 16 million colours |
Talk time (4G) | 42 h |
Video capture resolution (max) | 3840 x 2160 pixels |
Processor cores | 8 |
Wi-Fi standards | 802.11b |
Processor family | Samsung Exynos |
Processor model | 1280 |
Accelerometer | Yes |
GPS (satellite) | Yes |
Near Field Communication (NFC) | Yes |
USB version | 2.0 |
AC adapter included | No |
SIM card capability | Hybrid Dual SIM |
Protection features | Dust resistant |
International Protection (IP) code | IP67 |
Video formats supported | 3G2 |
Audio formats supported | MP3 |
Headphone connectivity | USB Type-C |
USB connector type | USB Type-C |
Proximity sensor | Yes |
GLONASS | Yes |
Gyroscope | Yes |
3G standards | WCDMA |
Short Message Service (SMS) | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Video call | Yes |
Yes | |
Electronic compass | Yes |
Flash type | LED |
Tethering (modem-mode) | Yes |
Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Graphics card | Mali-G68 MP4 |
Panorama | Yes |
Removable battery | No |
Face recognition | Yes |
Product colour | Black |
Fast charging | Yes |
Colour name | Awesome Black |
Position location | Yes |
Rounded display corners | Yes |
Galileo | Yes |
BeiDou | Yes |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Mobile network generation | 5G |
Display glass type | Gorilla Glass |
Rear camera type | Quad camera |
Front camera type | Single camera |
Front camera aperture number | 2.2 |
Rear camera aperture number | 1.8 |
Rear camera flash | Yes |
Second rear camera aperture number | 2.2 |
Second rear camera resolution (numeric) | 12 MP |
Multimedia Messaging Service (MMS) | Yes |
Gorilla Glass version | Gorilla Glass 5 |
Memory card slot type | Hybrid slot |
Fourth rear camera aperture number | 2.4 |
Third rear camera aperture number | 2.4 |
Third rear camera resolution (numeric) | 5 MP |
Hall sensor | Yes |
Fourth rear camera resolution (numeric) | 5 MP |
5G bands supported | 2500 |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
Display technology marketing name | Super AMOLED |