Mobiiltelefon SAMSUNG Galaxy M15 16.5 cm (6.5") Hybrid Dual SIM 5G USB Type-C 4 GB 128 GB 6000 mAh Blue
Tootja:
Samsung
01.ee kaubakood:2720809
Tootekood: SM-M156BDBUEUE
EAN:
- 8806095493015
Pretensiooni esitamise aeg: 24 kuud
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
Bluetooth | Yes |
Kaal | 217 g |
Platvorm | Android |
Digitaalne zoom | 10x |
Ekraani lahutusvõime | 1080 x 2340 pixels |
Laius | 76.8 mm |
Pikkus | 9.3 mm |
Kõrgus | 160.1 mm |
Ekraani diagonaal | 16.5 cm (6.5") |
RAM maht | 4 GB |
Sõrmejäljelugeja | Yes |
COMPATIBLE MEMORY CARDS | MicroSD (TransFlash) |
WiFi-ühendus | Yes |
Maksimaalne kaadrisagedus | 120 fps |
Aku täituvus | 6000 mAh |
Wi-Fi Direct | Yes |
SIM kaardi tüüp | NanoSIM |
Kasutaja mälu | 108.9 GB |
Bluetooth Version | 5.3 |
USB Port | Yes |
Videosalvestus režiimi | 1080p |
Processor frequency | 2 GHz |
Processor boost frequency | 2.2 GHz |
GSM bands supported | 900 |
4G bands supported | 700 |
Internal storage capacity | 128 GB |
3G bands supported | 1900 |
Maximum memory card size | 1 TB |
Maximum refresh rate | 90 Hz |
Front camera resolution (numeric) | 13 MP |
Rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
Display number of colours | 16 million colours |
Continuous video playback time | 25 h |
Video capture resolution (max) | 1920 x 1080 pixels |
Processor cores | 8 |
Wi-Fi standards | 802.11g |
Accelerometer | Yes |
GPS (satellite) | Yes |
Near Field Communication (NFC) | Yes |
USB version | 2.0 |
SIM card capability | Hybrid Dual SIM |
Video formats supported | FLV |
Audio formats supported | AWB |
Headphone connectivity | 3.5 mm |
USB connector type | USB Type-C |
Proximity sensor | Yes |
GLONASS | Yes |
Gyroscope | Yes |
3G standards | HSPA |
2G standards | GSM |
Short Message Service (SMS) | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Video call | Yes |
Yes | |
Quantity per pack | 1 pc(s) |
Resolution at capture speed | 1920x1080@30fps |
Removable battery | No |
Product colour | Blue |
Position location | Yes |
Rounded display corners | Yes |
Geomagnetic sensor | Yes |
Galileo | Yes |
BeiDou | Yes |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Mobile network generation | 5G |
Rear camera type | Triple camera |
Front camera type | Single camera |
Front camera aperture number | 2 |
Rear camera aperture number | 1.8 |
Rear camera flash | Yes |
Second rear camera aperture number | 2.2 |
Second rear camera resolution (numeric) | 5 MP |
Multimedia Messaging Service (MMS) | Yes |
Memory card slot type | Hybrid slot |
Third rear camera aperture number | 2.4 |
Third rear camera resolution (numeric) | 2 MP |
Front camera flash | No |
5G bands supported | 700 |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
Voice recognition | Yes |
5G standard | Sub6 FDD |
Display technology marketing name | Super AMOLED |