Mobiiltelefon MOTOROLA MOTO E14 2/64GB GRAPHITE GREY
Tootja:
Motorola
01.ee kaubakood:2773044
Tootekood: PB3C0008PL
EAN:
- 840023268304
Pretensiooni esitamise aeg: 24 kuud
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
Bluetooth | Yes |
Kõlarid | Mono |
Kaal | 178.8 g |
Audiosüsteem | Dolby Atmos |
Platvorm | Android |
Ekraani lahutusvõime | 1612 x 720 pixels |
Laius | 74.5 mm |
Pikkus | 7.99 mm |
Kõrgus | 163.5 mm |
Ekraani diagonaal | 16.7 cm (6.56") |
Pakendi kaal | 518 g |
RAM maht | 2 GB |
COMPATIBLE MEMORY CARDS | MicroSD (TransFlash) |
WiFi-ühendus | Yes |
Paneeli tüüp | IPS |
Maksimaalne kaadrisagedus | 30 fps |
Pixel Density | 269 ppi |
Aku täituvus | 5000 mAh |
SIM kaardi tüüp | NanoSIM |
Emakeelena kuvasuhe | 20:9 |
Bluetooth Version | 5.0 |
USB Port | Yes |
Videosalvestus režiimi | 1080p |
Package width | 90 mm |
Package depth | 172 mm |
Package height | 52 mm |
Internal storage capacity | 64 GB |
Maximum memory card size | 1 TB |
Maximum refresh rate | 90 Hz |
Front camera resolution (numeric) | 5 MP |
Rear camera resolution (numeric) | 13 MP |
Video capture resolution (max) | 1920 x 1080 pixels |
Processor cores | 8 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Processor family | Unisoc |
Operating system installed | Android 14 |
Processor model | T606 |
Accelerometer | Yes |
GPS (satellite) | Yes |
USB version | 2.0 |
SIM card capability | Dual SIM |
International Protection (IP) code | IP52 |
Headphone connectivity | 3.5 mm |
USB connector type | USB Type-C |
Proximity sensor | Yes |
GLONASS | Yes |
Gyroscope | Yes |
Short Message Service (SMS) | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Video call | Yes |
Yes | |
Processor architecture | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Electronic compass | Yes |
Resolution at capture speed | 1920x1080@30fps |
Portrait mode | Yes |
Graphics card | Mali-G57 MP1 |
Face recognition | Yes |
Product colour | Graphite |
Colour name | Graphite Gray |
Virtual assistant | Google Assistant |
Position location | Yes |
Galileo | Yes |
4G standard | LTE |
Mobile network generation | 4G |
Display glass type | Gorilla Glass |
Rear camera type | Dual camera |
Front camera type | Single camera |
Front camera aperture number | 2.2 |
Rear camera aperture number | 2.2 |
Rear camera flash | Yes |
Multimedia Messaging Service (MMS) | Yes |
Gorilla Glass version | Gorilla Glass 3 |
App distribution platform | Google Play |
5G standard | Not supported |
Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Yes |