Mobiiltelefon Samsung Galaxy M35 M356 5G 6/128 Dark Blue
Tootja:
SAMSUNG
01.ee kaubakood:2787895
Tootekood: SM-M356BDBBEUE
EAN:
- 8806095638393
Pretensiooni esitamise aeg: 12 kuud
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
Bluetooth | Yes |
Kõlarid | stereo |
Kaal | 222 g |
Platvorm | Android |
Digitaalne zoom | 10x |
Ekraani lahutusvõime | 1080 x 2340 pixels |
Laius | 78.6 mm |
Pikkus | 9.1 mm |
Kõrgus | 162.3 mm |
Ekraani diagonaal | 16.8 cm (6.6") |
Pildistabilisaator | Yes |
RAM maht | 6 GB |
Sõrmejäljelugeja | Yes |
COMPATIBLE MEMORY CARDS | MicroSD (TransFlash) |
WiFi-ühendus | Yes |
Paneeli tüüp | AMOLED |
Maksimaalne kaadrisagedus | 240 fps |
Aku täituvus | 6000 mAh |
Wi-Fi Direct | Yes |
SIM kaardi tüüp | NanoSIM |
Wireless laadimine | No |
Vibrating Alert | Yes |
Speakerphone | Yes |
Bluetooth Version | 5.3 |
USB Port | Yes |
Videosalvestus režiimi | 2160p |
4G bands supported | 700 |
Internal storage capacity | 128 GB |
3G bands supported | 1900 |
Maximum memory card size | 1 TB |
Maximum refresh rate | 120 Hz |
Front camera resolution (numeric) | 13 MP |
Rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
Display number of colours | 16 million colours |
Continuous video playback time | 31 h |
Processor cores | 8 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Accelerometer | Yes |
GPS (satellite) | Yes |
Near Field Communication (NFC) | Yes |
USB version | 2.0 |
SIM card capability | Hybrid Dual SIM |
Video formats supported | AVI |
Audio formats supported | MP3 |
Headphone connectivity | USB Type-C |
USB connector type | USB Type-C |
Proximity sensor | Yes |
GLONASS | Yes |
Gyroscope | Yes |
3G standards | UMTS |
Short Message Service (SMS) | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Video call | Yes |
Yes | |
Resolution at capture speed | 3840x2160@30fps |
Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Number of microphones | 2 |
Removable battery | No |
Face recognition | Yes |
Product colour | Blue |
Fast charging | Yes |
Colour name | Dark Blue |
Position location | Yes |
Geomagnetic sensor | Yes |
Galileo | Yes |
BeiDou | Yes |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Mobile network generation | 5G |
Rear camera type | Triple camera |
Front camera type | Single camera |
Front camera aperture number | 2.2 |
Rear camera aperture number | 1.8 |
Rear camera flash | Yes |
Second rear camera aperture number | 2.2 |
Second rear camera resolution (numeric) | 8 MP |
Multimedia Messaging Service (MMS) | Yes |
Third rear camera aperture number | 2.4 |
Third rear camera resolution (numeric) | 2 MP |
Front camera flash | No |
5G bands supported | 3500 |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
5G standard | Sub6 TDD |
Display technology marketing name | Super AMOLED |