Mobiiltelefon Motorola Moto G04 4/128GB Satin Blue
Tootja:
Motorola
01.ee kaubakood:2793048
Tootekood: PB130052PL
EAN:
- 840023273506
Pretensiooni esitamise aeg: 24 kuud
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
Bluetooth | Yes |
Kõlarid | stereo |
Kaal | 178.8 g |
Öösel mode | Yes |
Audiosüsteem | Dolby Atmos |
Platvorm | Android |
Ekraani lahutusvõime | 1612 x 720 pixels |
Laius | 74.5 mm |
Pikkus | 7.99 mm |
Kõrgus | 163.5 mm |
Ekraani diagonaal | 16.7 cm (6.56") |
RAM maht | 4 GB |
Continuous Shooting Mode | Yes |
Sõrmejäljelugeja | Yes |
COMPATIBLE MEMORY CARDS | MicroSD (TransFlash) |
WiFi-ühendus | Yes |
Paneeli tüüp | IPS |
Pixel Density | 269 ppi |
Aku täituvus | 5000 mAh |
Korpuse materjal | Polymethyl methacrylate (PMMA) |
SIM kaardi tüüp | NanoSIM |
Emakeelena kuvasuhe | 20:9 |
Vibrating Alert | Yes |
Speakerphone | Yes |
Bluetooth Version | 5.0 |
USB Port | Yes |
Processor frequency | 1.6 GHz |
Internal storage capacity | 128 GB |
Maximum memory card size | 1 TB |
Display brightness | 537 cd/m² |
Maximum refresh rate | 90 Hz |
Front camera resolution (numeric) | 5 MP |
Rear camera resolution (numeric) | 16 MP |
Self-timer | Yes |
Processor cores | 8 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Processor family | Unisoc |
Operating system installed | Android 14 |
Processor model | T606 |
Accelerometer | Yes |
GPS (satellite) | Yes |
Near Field Communication (NFC) | No |
USB version | 2.0 |
SIM card capability | Dual SIM |
Protection features | Water repellent |
Headphone connectivity | 3.5 mm |
USB connector type | USB Type-C |
Proximity sensor | Yes |
GLONASS | Yes |
Short Message Service (SMS) | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Yes | |
Processor architecture | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Resolution at capture speed | 1920x1080@30fps |
Portrait mode | Yes |
Graphics card | Mali-G57 MP1 |
Face recognition | Yes |
Product colour | Blue |
Colour name | Satin Blue |
Virtual assistant | Google Assistant |
Position location | Yes |
Galileo | Yes |
4G standard | LTE |
Mobile network generation | 4G |
Refurbished | No |
Rear camera type | Dual camera |
Front camera type | Single camera |
Time lapse mode | Yes |
Front camera aperture number | 2.2 |
Rear camera aperture number | 2.2 |
Rear camera flash | Yes |
Multimedia Messaging Service (MMS) | Yes |
Voice over LTE (VoLTE) supported | Yes |
Accessibility features | Voice Control |
RAM expansion (max) | 4 GB |
5G standard | Not supported |
Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Yes |
Hazard pictogram(s) | GHS09: Environmental hazard |