Mobiiltelefon OUKITEL WP32 PRO 6’ 6/256 Gb Black smartphone
Tootja:
Oukitel
01.ee kaubakood:2821841
Tootekood: WP32Pro-BK/OL
EAN:
- 6931940757812
Pretensiooni esitamise aeg: 24 kuud
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
Bluetooth | Yes |
Kaal | 300 g |
Kõneaeg | 45 h |
Platvorm | Android |
CABLES INCLUDED | USB Type C |
Ekraani lahutusvõime | 576 x 1152 px |
Laius | 81.1 mm |
Pikkus | 15 mm |
Kõrgus | 166 mm |
Ekraani diagonaal | 15.2 cm (6") |
Tehnoloogia | Polymer |
Battery Recharge Time | 4 h |
Värskenda määr | 60 Hz |
Standby time | 900 hours |
RAM maht | 6 GB |
WiFi-ühendus | Yes |
Manual | Yes |
Maksimaalne kaadrisagedus | 30 fps |
Pixel Density | 215 ppi |
Aku täituvus | 6300 mAh |
Maksustamise võimu | 10 W |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
SIM kaardi tüüp | NanoSIM |
Bluetooth Version | 4.2 |
USB Port | Yes |
Videosalvestus režiimi | 1080p |
Processor frequency | 1.6 GHz |
Internal storage capacity | 256 GB |
Maximum memory card size | 1 TB |
Display brightness | 450 cd/m² |
Front camera resolution (numeric) | 5 MP |
Rear camera resolution (numeric) | 20 MP |
Continuous video playback time | 8.5 h |
Waterproof up to | 1.5 m |
Processor cores | 4 |
Wi-Fi standards | 802.11b |
Processor family | Unisoc |
Operating system installed | Android 14 |
Processor model | T606 |
Accelerometer | Yes |
GPS (satellite) | Yes |
Near Field Communication (NFC) | No |
Warranty card | Yes |
Quick start guide | Yes |
AC adapter included | Yes |
SIM card capability | Hybrid Dual SIM |
International Protection (IP) code | IP68, IP69K |
USB connector type | USB Type-C |
Proximity sensor | Yes |
GLONASS | Yes |
Gyroscope | Yes |
3G standards | WCDMA |
2G standards | GSM |
Short Message Service (SMS) | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Yes | |
Electronic compass | Yes |
Flash type | LED |
Graphics card | Mali-G57 |
Panorama | Yes |
Product colour | Black |
Position location | Yes |
Galileo | Yes |
BeiDou | Yes |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Military standard | MIL-STD-810H |
Rear camera type | Dual camera |
Front camera type | Single camera |
Front camera aperture number | 2.2 |
Rear camera aperture number | 1.8 |
Rear camera flash | Yes |
Multimedia Messaging Service (MMS) | Yes |
Rear camera sensor size | 1/2.8" |
SIM card ejector pin | Yes |
Rear camera field of view (FOV) angle | 77° |
Front camera field of view (FOV) angle | 83° |
Water-resistance time | 30 min |
Screen to body ratio | 85% |