Külmik CANDY CRU164NE/N
Tootja:
Candy
01.ee kaubakood:431211
Tootekood: C10075
EAN:
- 8016361838437,
- 8016361965782,
- 8059019022239
Pretensiooni esitamise aeg: 12 kuud
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
Mõõtmed | 820 x 590 x 543 mm |
Tüüp | RefrigeneratorTable top |
Kaal | 29 kg35 kg |
AC sisend pinge | 220-240 V |
Müra | 43 dB |
Ekraan | No |
Värvus | White |
Garantii | 24 month(s) |
Toode tüüp | Built-in |
Laius | 59.5 cm |
Pikkus | 54.5 cm |
Kõrgus | 82 cm |
Energiaklass | A+ |
Control Type | Mechanical |
Sügavkülmik funktsioonid | • Defrost process fridge section: Manual |
Külmik funktsioonid | • Defrost process fridge section: Automatic • Number of Adjustable Shelves in fridge compartment: 1 • Material of the shelves: Glass |
Kliimaklassi | ST |
Kasuliku võimsuse sügavkülmik (L) | 17 L |
Kasuliku võimsuse külmik (L) | 100 L |
Energiakulu (kWh/a) | 185 kWh |
Netomass | 32 kg |
Brutokaalu | 35 kg |
Aastane energiatarve | 185 kWh |
Müratase | 43 dB |
Total Net Capacity | 100 L |
Freezer Net Capacity | 17 L |
Freezing Capacity | 2 kg/24h |
Reversible Doors | Yes |
Storage time during power failure | 10 h |
Fridge net capacity | 100 L |
Energy usage | 0.506 kWh/24h |
Total gross capacity | 119 L |
Fridge gross capacity | 111 L |
Freezer gross capacity | 17 L |
Producer product name | CRU 164E |
Colour of product | White |
Producer product family | Refrigerator |
Energy Efficiency Class | A+ |
Freezer position | Inside |
Freezer number of shelves/baskets | 1 |
Shelves material | Glass |
Number of doors | 1 |
Number of compressors | 1 |
Number of vegetable drawers | 1 |
Fridge door balconies | 3 |
Star rating | 4 |
Handle(s) | |
Country of origin | Italy |
No Frost system | No |
Multi-Airflow system (fridge) | No |
Egg balcony | Yes |
Water dispenser | No |
Ice cube tray | No |
Adjustable feet | Yes |
Bottle rack | Yes |
Interior light | Yes |
Fridge interior light | Yes |
Automatic defrost (fridge) | Yes |
Fast freeze function | No |
Automatic defrost (freezer) | No |
Holiday function | No |
Packing quantity | 1 pc(s) |
Volume (m3) | 0.32394375 m³ |
Tare weight (kg) | 3 kg |
Gross depth (mm) | 625 mm |
Gross width (mm) | 585 mm |
Gross height (mm) | 886 mm |
WEEE tax | Yes |
Paper/Pasteboard | 3100 g |
Plastic (No PET) | 580 g |
WEE classification | CL109:1:2017-04-01 |
Metal | 80 g |